PROGRAMAS DE POSGRADO OFERTADOS
Al identificar el posgrado de su interés, de clic sobre el enlace de Información de Inscripción y será direccionado a la página del programa donde encontrará toda la información al respecto.
Presencial
Doctorados
Código SNIES | Municipio de Oferta |
Fechas de Inscripción |
Información de Inscripción | |
Doctorado en ciencias agrarias | 103363 | Ibagué | Del 01 al 23 de agosto de 2024 | |
Doctorado en ciencias biológicas | 105022 | Ibagué | Desde: 02 de mayo de 2024 hasta: 05 de julio de 2024 | |
Doctorado en ciencias biomédicas | 54409 | Ibagué | Hasta el 30 de julio de 2024 | |
Doctorado en ciencias de la educación | 7193 | Ibagué |
Del 18 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2023 |
|
Doctorado en Planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas |
91088 | Ibagué | Del 4 de junio al 22 de julio de 2024 |
Maestrías
Presencial
Código SNIES | Municipio de Oferta | Fechas de Inscripción | Información de Inscripción | |
Maestría en Administración | 103521 | Ibagué | Hasta el 08 de diciembre de 2024 | |
Maestría en Emprendimiento | 110837 | Ibagué | Del 02 de enero al 3 de julio de 2024 | |
Maestría en Gerencia del Talento Humano | 110682 | Ibagué | Del 02 de enero al 4 de junio de 2024 | |
Maestría en Economía | 116199 | Ibagué | Hasta el 19 de enero de 2025. | |
Maestría en Ciencias Biológicas | 13552 | Ibagué | Del 01 de mayo al 01 de julio de 2024 | |
Maestría en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte | 105597 | Ibagué | Del 16 de septiembre al 15 de noviembre de 2024 | |
Maestría en Ciencias - Física | 54186 | Ibagué | Del 14 de mayo al 25 de julio de 2024 | |
Maestría en Ciencias Pecuarias | 55107 | Ibagué | Hasta el 31 de enero de 2024 | |
Maestría en Ciencia y Tecnología Agroindustrial Modalidad, Investigación y Profundización | 106974 | Ibagué | Del 29 de mayo al 28 de julio de 2024 |
|
Maestría en Gestión Agroindustrial de Café y Cacao | 111112 | Ibagué | 11 de junio a 20 de agosto de 2024 | |
Maestría en Clínica Médica y quirúrgica de pequeños animales | 106160 | Ibagué | Del 1 de febrero al 27 de junio de 2024 | |
Maestría en Desarrollo Rural | 103172 | Ibagué | Hasta el 2 de febrero de 2024 | |
Maestría en Didáctica del Inglés | 102802 | Ibagué | Desde 26 de enero al 10 de febrero de 2024 | |
Maestría en Educación Ambiental | 104443 | Ibagué | 22 enero al 20 de febrero de 2024 | |
Maestría en Educación | 52018 | Ibagué | Del 1 de septiembre al 15 de noviembre 2024 | |
Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental | 103839 | Ibagué | 15 de octubre al 29 de noviembre de 2024. | |
Maestría en Ciencias Forestales | 110874 | Ibagué | Del 14 de mayo al 28 de junio de 2024 | |
Maestría en Matemáticas | 103700 | Ibagué | Del 2 de mayo al 5 de julio de 2024 | |
Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas | 2448 | Ibagué | Del 15 de octubre al 29 de noviembre de 2024 | |
Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura | 52654 | Ibagué | Del 16 de agosto de 2024 al 21 de febrero de 2025 | |
Maestría en Derecho Público | 116892 | Ibagué | 01 Octubre de 2024 hasta 04 de noviembre de 2024 | |
Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía | 109467 | Ibagué | Del 20 de abril al 21 de agosto de 2024 | |
Maestría en Urbanismo | 109511 | Ibagué | 22 de abril al 10 de junio de 2024 |
Especializaciones
Presencial
Código SNIES | Municipio de Oferta | Fechas de Inscripción | Información de Inscripción | |
Especialización en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas | 52212 | Ibagué | Desde el 03 de mayo al 13 de agosto de 2024 | |
Especialización en Epidemiología | 8230 | Ibagué | Del 23 octubre de 2023 al 23 de enero 2024 | |
Especialización en Dirección de organizaciones | 54147 | Ibagué | 14 de mayo al 15 de julio de 2024 | |
Especialización en Gerencia de Mercadeo | 54187 | Ibagué | 14 de mayo al 15 de julio de 2024 | |
Especialización en Gerencia de Talento Humano y Desarrollo organizacional | 54915 | Ibagué | 14 de mayo al 15 de julio de 2024 | |
Especialización en Políticas Públicas y Desarrollo Regional | - | Ibagué | Hasta el 18 de agosto de 2024 | |
Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental | 5081 | Ibagué | Del 15 de octubre al 29 de noviembre de 2024 | |
Especialización en Auditoría y Garantía de calidad en Salud (Convenio EAN) | 52175 | Ibagué | Todo el año | |
Especialización en Derecho Administrativo | 108354 | Ibagué | Del 17 de junio de 2024 hasta el 06 de septiembre de 2024 | |
116460 | Ibagué | 29 de abril hasta 19 de julio de 2024 | ||
Especialización en Extensión Rural | 108321 | Ibagué | Del 14 mayo al 21 de junio | |
Especialización en Pedagogía | 53155 | Ibagué | Del 9 de abril al 15 de junio de 2024 | |
Especialización en Restauración Ecológica | 110612 | Ibagué | Del 14 de octubre al 15 de noviembre de 2024 |