PROGRAMAS DE POSGRADO OFERTADOS
Presencial
Doctorados
Código Snies | Municipio de Oferta |
Fechas de Inscripción |
|
Doctorado en ciencias agrarias | 103363 | Ibagué | 20 de agosto de 2019 al 08 de mayo de 2020 |
Doctorado en ciencias biológicas | 105022 | Ibagué | 18 de diciembre de 2020 al 24 de enero 2021 |
Doctorado en ciencias biomédicas | 54409 | Ibagué | 04 de mayo al 25 de junio de 2020 |
Doctorado en ciencias de la educación | 7193 | Ibagué | - |
Doctorado en Planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas | 91088 | Ibagué | Todo el año |
Maestrías
Presencial
Código Snies | Municipio de Oferta | Fechas de Inscripción | |
Maestría en Administración | 103521 | Ibagué | Del 5 de noviembre al 9 de diciembre de 2020 |
Maestría en Ciencias Biológicas | 13552 | Ibagué | Todo el año |
Maestría en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte | 105597 | Ibagué | Hasta el 15 de julio de 2020 |
Maestría en Ciencias - Física | 54186 | Ibagué | 18 de diciembre de 2020 al 29 de enero 2021 |
Maestría en Ciencias Pecuarias | 55107 | Ibagué | 08 de septiembre al 03 de diciembre de 2020 |
Maestría en Ciencia y Tecnología Agroindustrial Modalidad Investigación y Profundización | 106974 | Ibagué | Del 08 de Marzo al 08 de Julio de 2020 |
Maestría en Clinica Médica y quirúrgica de pequeños animales | 106160 | Ibagué | - |
Maestría en Desarrollo Rural | 103172 | Ibagué | 08 de septiembre al 03 de diciembre de 2020 |
Maestría en Didáctica del Inglés | 102802 | Ibagué | Del 16 de noviembre al 7 de diciembre |
Maestría en Educación Ambiental | 104443 | Ibagué | 06 de abril – 05 de junio de 2020 |
Maestría en Educación-Modalidad de Investigación | 52018-52456 | Ibagué | Del 20 de noviembre al 08 de enero de 2021 |
Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental | 103839 | Ibagué | Del 20 de septiembre al 29 de octubre de 2021 |
Maestría en Matemáticas | 103700 | Ibagué | 18 de diciembre de 2020 al 29 de enero 2021 |
Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas | 2448 | Ibagué | Hasta el 30 de noviembre de 2020 |
Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura | 52654 | Ibagué | Del 1 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero 2021 |
Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía | 109467 | Ibagué | Del 1 de diciembre de 2020 hasta el 15 de enero 2021 |
Maestría en Administración en Empresas de Salud (Convenio EAN) | 104371 | Ibagué | - |
Maestría en Urbanismo | 109511 | Ibagué | 23 de noviembre de 2020 al 08 de enero de 2021 |
Especializaciones
Presencial
Código Snies | Municipio de Oferta | Fechas de Inscripción | |
Especialización en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas | 52212 | Ibagué | Del 18 de noviembre hasta el 10 de diciembre 2020 |
Especialización en Dirección de organizaciones | 54147 | Ibagué | 02 de octubre al 13 de noviembre 2020 |
Especialización en Epidemiología | 8230 | Ibagué | Del 01 octubre de 2020 al 26 de febrero 2021 |
Especialización en Gerencia de Mercadeo | 54187 | Ibagué | 02 de octubre al 13 de noviembre 2020 |
Especialización en Gerencia de Talento Humano y Desarrollo organizacional | 54915 | Ibagué | 02 de octubre al 13 de noviembre 2020 |
Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental | 5081 | Ibagué |
Del 20 de septiembre al 12 de noviembre de 2021. |
Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (Convenio EAN) | 104302 | Ibagué | 01 de octubre 2019 al 15 de febrero del 2020 |
Especialización en Auditoría y Garantía de calidad en Salud (Convenio EAN) | 52175 | Ibagué | 01 de octubre 2019 al 15 de febrero del 2020 |
Especialización en Derecho Administrativo | 108354 | Ibagué | Del 23 de diciembre de 2020 al 29 de enero de 2021 |
Especialización en Extensión Rural | 108321 | Ibagué | Hasta el 4 de Julio de 2020 |
Especialización en Pedagogía | 53155 | Ibagué | 11 de noviembre de 2020 al 31 de enero de 2021 |