PROGRAMAS DE POSGRADO OFERTADOS
Al identificar el posgrado de su interés, de clic sobre el enlace de Información de Inscripción y será direccionado a la página del programa donde encontrará toda la información al respecto.
Presencial
Doctorados
Código SNIES | Municipio de Oferta |
Fechas de Inscripción |
Información de Inscripción | |
Doctorado en ciencias agrarias | 103363 | Ibagué | Desde el 21 de enero al 30 de junio de 2025 | |
Doctorado en ciencias biológicas | 105022 | Ibagué | Hasta enero 16 de 2025 | |
Doctorado en ciencias biomédicas | 54409 | Ibagué | Desde el 5 de noviembre al 28 de diciembre de 2024 | |
Doctorado en ciencias de la educación | 7193 | Ibagué |
Del 1 de septiembre al 14 de diciembre 2024 |
|
Doctorado en Planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas |
91088 | Ibagué | Del 1 de abril al 10 de mayo de 2025 |
Maestrías
Presencial
Código SNIES | Municipio de Oferta | Fechas de Inscripción | Información de Inscripción | |
Maestría en Administración | 103521 | Ibagué | Hasta el 16 de enero de 2025 | |
Maestría en Emprendimiento | 110837 | Ibagué | Desde el 01 de abril de 2025 al 15 de junio de 2025 | |
Maestría en Gerencia del Talento Humano | 110682 | Ibagué | Desde el 01 de abril de 2025 al 15 de junio de 2025 | |
Maestría en Economía | 116199 | Ibagué | Hasta el 19 de enero de 2025. | |
Maestría en Ciencias Biológicas | 13552 | Ibagué | Hasta enero 16 de 2025 | |
Maestría en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte | 105597 | Ibagué | Del 16 de noviembre al 15 de diciembre 2024 | |
Maestría en Ciencias - Física | 54186 | Ibagué | Del 11 de noviembre de 2024 hasta 22 de enero 2025 | |
Maestría en Ciencias Pecuarias | 55107 | Ibagué | Del 15 de noviembre al 28 de enero de 2025 | |
Maestría en Ciencia y Tecnología Agroindustrial Modalidad, Investigación y Profundización | 106974 | Ibagué | Del 29 de mayo al 28 de julio de 2024 |
|
Maestría en Gestión Agroindustrial de Café y Cacao | 111112 | Ibagué | Desde el 21 de enero al 30 de junio de 2025 | |
Maestría en Clínica Médica y quirúrgica de pequeños animales | 106160 | Ibagué | Del 1 de abril al 3 de junio de 2025 | |
Maestría en Desarrollo Rural | 103172 | Ibagué | Hasta el 27 de enero de 2025 | |
Maestría en Didáctica del Inglés | 102802 | Ibagué | 25 de noviembre hasta el 28 de enero 2025 |
|
Maestría en Educación Ambiental | 104443 | Ibagué | 18 de noviembre 2024 hasta el 20 de enero de 2025 | |
Maestría en Educación | 52018 | Ibagué | Del 1 de septiembre al 14 de diciembre 2024 | |
Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental | 103839 | Ibagué | Hasta el 20 de enero de 2025 | |
Maestría en Ciencias Forestales | 110874 | Ibagué | Del 1 de abril al 15 de mayo de 2025 | |
Maestría en Matemáticas | 103700 | Ibagué | Desde el 5 de noviembre de 2024 al 20 de diciembre de 2024 | |
Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas | 2448 | Ibagué | Hasta el 20 de enero de 2025 | |
Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura | 52654 | Ibagué | Del 16 de agosto de 2024 al 21 de febrero de 2025 | |
Maestría en Derecho Público | 116892 | Ibagué | Del 01 de octubre de 2024 hasta 12 de noviembre de 2024 | |
Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía | 109467 | Ibagué | Del 20 de abril al 21 de agosto de 2024 | |
Maestría en Urbanismo | 109511 | Ibagué | 05 de noviembre de 2024 al 15 de enero de 2025 |
Especializaciones
Presencial
Código SNIES | Municipio de Oferta | Fechas de Inscripción | Información de Inscripción | |
Especialización en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas | 52212 | Ibagué | Desde el 03 de mayo al 13 de agosto de 2024 | |
Especialización en Epidemiología | 8230 | Ibagué | Del 01 noviembre de 2024 al 24 de enero 2025 | |
Especialización en Dirección de organizaciones | 54147 | Ibagué | 23 de octubre de 2024 al 20 de enero de 2025 | |
Especialización en Gerencia de Mercadeo | 54187 | Ibagué | 23 de octubre de 2024 al 20 de enero de 2025 | |
Especialización en Gerencia de Talento Humano y Desarrollo organizacional | 54915 | Ibagué | 23 de octubre de 2024 al 20 de enero de 2025 | |
Especialización en Políticas Públicas y Desarrollo Regional | - | Ibagué | Hasta el 27 de enero de 2025 | |
Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental | 5081 | Ibagué | Del 15 de octubre al 29 de noviembre de 2024 | |
Especialización en Auditoría y Garantía de calidad en Salud (Convenio EAN) | 52175 | Ibagué | Todo el año | |
Especialización en Derecho Administrativo | 108354 | Ibagué | Del 26 de noviembre de 2024 hasta el 28 de enero de 2025 | |
116460 | Ibagué | 29 de abril hasta 19 de julio de 2024 | ||
Especialización en Extensión Rural | 108321 | Ibagué | Del 06 de diciembre de 2024 al 21 de febrero de 2025 | |
Especialización en Asesoría Integral en Cultivos Semestrales | 116297 | Ibagué | Desde el 21 de enero al 30 de junio de 2025 | |
Especialización en Pedagogía | 53155 | Ibagué | Del 1 de octubre 2024 al 15 de enero 2025 | |
Especialización en Restauración Ecológica | 110612 | Ibagué | Del 5 de noviembre al 13 de diciembre de 2025 |