PROGRAMAS DE POSGRADO OFERTADOS
Al identificar el posgrado de su interes, de clic sobre el enlace de Información de Inscripcion y será direccionado a la página del programa donde encontrará toda la información al respecto.
Presencial
Doctorados
Código Snies | Municipio de Oferta |
Fechas de Inscripción |
Información de Inscripción | |
Doctorado en ciencias agrarias | 103363 | Ibagué | Permanentes | ![]() |
Doctorado en ciencias biológicas | 105022 | Ibagué | Hasta el 19 de enero del 2023 | ![]() |
Doctorado en ciencias biomédicas | 54409 | Ibagué | Del 1 al 30 de junio del 2023 | ![]() |
Doctorado en ciencias de la educación | 7193 | Ibagué |
Del 14 de septiembre al 15 de noviembre de 2022 |
![]() |
Doctorado en Planificación y manejo ambiental de cuencas hidrográficas | 91088 | Ibagué | Del 5 de julio al 2 de septiembre de 2022 | ![]() |
Maestrías
Presencial
Código Snies | Municipio de Oferta | Fechas de Inscripción | Información de Inscripción | |
Maestría en Administración | 103521 | Ibagué | Hasta el 20 de diciembre de 2022 | ![]() |
Maestría en Emprendimiento | 110837 | Ibagué | Del 01 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023 | ![]() |
Maestría en Gerencia del Talento Humano | 110682 | Ibagué | Del 1 de diciembre de 2022 al 31 de mayo de 2023. | ![]() |
Maestría en Ciencias Biológicas | 13552 | Ibagué | Hasta el 09 de enero del 2023 | ![]() |
Maestría en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte | 105597 | Ibagué | Del 30 de enero al 10 de febrero de 2023 | ![]() |
Maestría en Ciencias - Física | 54186 | Ibagué | Desde el 25 de noviembre de 2022 hasta el 30 de enero de 2023. | ![]() |
Maestría en Ciencias Pecuarias | 55107 | Ibagué | Hasta el 18 de noviembre de 2022 | ![]() |
Maestría en Ciencia y Tecnología Agroindustrial Modalidad Investigación y Profundización | 106974 | Ibagué | Hasta el 17 de julio de 2022 | ![]() |
Maestría en Gestión Agroindustrial de Café y Cacao | 111112 | Ibagué | Del 19 de octubre al 4 de noviembre del 2022 | ![]() |
Maestría en Clinica Médica y quirúrgica de pequeños animales | 106160 | Ibagué | 1 de marzo hasta el 26 de mayo de 2022 | ![]() |
Maestría en Desarrollo Rural | 103172 | Ibagué | Hasta el 19 de noviembre de 2021 | ![]() |
Maestría en Didáctica del Inglés | 102802 | Ibagué | Del 1 de diciembre 2022 al 23 de enero de 2023 | ![]() |
Maestría en Educación Ambiental | 104443 | Ibagué | Del 01 de marzo al 21 de mayo de 2021 | ![]() |
Maestría en Educación - Modalidad de Investigación | 52018 | Ibagué | Hasta el 2 de septiembre de 2022 | ![]() |
Maestría en Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental | 103839 | Ibagué | Del 01 de agosto al 11 de septiembre de 2023 | ![]() |
Maestría en Ciencias Forestales | 110874 | Ibagué | Del 1 de febrero al 3 de marzo de 2023 | ![]() |
Maestría en Matemáticas | 103700 | Ibagué | Hasta el 19 de enero del 2023 | ![]() |
Maestría en Planificación y Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas | 2448 | Ibagué | 1 de noviembre de 2022 hasta diciembre 9 de 2022 | ![]() |
Maestría en Territorio, Conflicto y Cultura | 52654 | Ibagué | Del 8 de noviembre de 2022 hasta el 10 de febrero de 2023 | ![]() |
Maestría en Derechos Humanos y Ciudadanía | 109467 | Ibagué | Del 30 de mayo de 2022 hasta el 21 de julio 2022 | ![]() |
Maestría en Urbanismo | 109511 | Ibagué | 10 de octubre al 25 de noviembre de 2022 | ![]() |
Especializaciones
Presencial
Código Snies | Municipio de Oferta | Fechas de Inscripción | Información de Inscripción | |
Especialización en Derechos Humanos y Competencias Ciudadanas | 52212 | Ibagué | Desde el 11 de noviembre de 2022 hasta el 16 de enero de 2023 | ![]() |
Especialización en Dirección de organizaciones | 54147 | Ibagué | 28 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2022 | ![]() |
Especialización en Epidemiología | 8230 | Ibagué | Del 10 octubre de 2022 al 22 de enero 2023 | ![]() |
Especialización en Gerencia de Mercadeo | 54187 | Ibagué | 28 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2022 | ![]() |
Especialización en Gerencia de Talento Humano y Desarrollo organizacional | 54915 | Ibagué | 28 de septiembre al hasta el 19 de diciembre de 2022 | ![]() |
Especialización en Gestión Ambiental y Evaluación de Impacto Ambiental | 5081 | Ibagué | Del 01 de febrero al 18 de abril de 2023 | ![]() |
Especialización en Auditoría y Garantía de calidad en Salud (Convenio EAN) | 52175 | Ibagué | Todo el año | ![]() |
Especialización en Derecho Administrativo | 108354 | Ibagué | Del 17 de octubre de 2022 hasta el 24 de febrero de 2023 | ![]() |
Especialización en Extensión Rural | 108321 | Ibagué | 22 de agosto al 16 de septiembre de 2022 | ![]() |
Especialización en Pedagogía | 53155 | Ibagué | Hasta el 20 de octubre de 2022 | ![]() |
Especialización en Restauración Ecológica | 110612 | Ibagué | Del 25 marzo al 25 de abril de 2022. | ![]() |